- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2012-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000143876 | 组织机构代码 | 05206006-4 | |
| 统一信用代码 | 91120222052060064G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222052060064G | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2012-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 0214-10-19 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Kangshengji Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清区汊沽港镇冷家堡村 | |||
| 经营范围 |
金属结构件、金属加工机械、模具、机械零配件加工、制造、销售,新能源技术开发,秸秆颗粒、木屑颗粒制造、销售,燃烧机、锅炉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||